| Nom du produit | ELECTROLUX – EOC5H40X – SÉRIE 700 PRO – four Steam |
| Catégorie | FOUR |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Four – électrique |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Taille | Grand |
| Fabricant | Electrolux |
| Modèle | EOC5H40X |
| Volume utile total du four | 72 litres |
| Format | Intégrable |
| Classe énergétique | Classe A |
| Four | |
| Type du four | Four électrique – multifonctions – 72 litres – classe A |
| Nombre de modes de chauffage du four | 9 |
| Positions de grille du four | 5 |
| Type d’ouverture de porte | Porte abattante |
| Consommation énergétique par cycle (mode conventionnel soufflant) | 0.81 kWh |
| Indice d’efficacité énergétique | 95.3 |
| Consommation électrique par cycle (mode conventionnel) | 0.93 kWh |
| Couleur de porte | Noir |
| Lumière du four | Oui |
| Fenêtre du four | Oui |
| Fonctions du four | |
| Auto-nettoyage | Oui (AquaClean) |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Minuteur | Oui |
| Type de commande | Electronique |
| Emplacement des commandes | Panneau avant |
| Commandes tactiles | Oui |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 2.78 kWatt |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Plateau InfiSpace Plaque de cuisson Plaque en fonte |
| Normes de conformité | Directive 65/2014/EU |
| Résistant aux empreintes digitales | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 59.6 cm |
| Poids | 29.5 kg |
| Hauteur | 58.9 cm |
| Profondeur | 56.9 cm |
| Affichage | |
| Type | Numérique |
| Dimensions (Niche) | |
| Hauteur minimum | 60 cm |
| Largeur minimum | 56 cm |
| Profondeur minimum | 55 cm |








