| Nom du produit | ELECTROLUX EOF3C40X – Four électrique encastrable |
| Catégorie | FOUR |
| Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Four – électrique |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Taille | Grand |
| Fabricant | Electrolux |
| Modèle | EOF3C40X |
| Volume utile total du four | 72 litres |
| Niveau sonore maximum | 53 dB |
| Format | Intégrable |
| Classe énergétique | Classe A |
| Four | |
| Type du four | Four électrique – multifonctions – 72 litres – classe A |
| Puissance du gril | 2700 Watt |
| Positions de grille du four | 5 |
| Type d’ouverture de porte | Porte abattante |
| Consommation énergétique par cycle (mode conventionnel soufflant) | 0.81 kWh |
| Indice d’efficacité énergétique | 95.3 |
| Consommation électrique par cycle (mode conventionnel) | 0.95 kWh |
| Couleur de porte | Noir |
| Lumière du four | Oui |
| Fenêtre du four | Oui |
| Fonctions du four | |
| Auto-nettoyage | Oui, à catalyse |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Minuteur | Oui |
| Type de commande | Electronique, rétractable |
| Emplacement des commandes | Panneau avant |
| Eléments de contrôle | Bouton-poussoir, numéroteur |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 2790 Watt |
| Longueur du cordon | 1.6 m |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Plat profond Plateau gril Plateau universel |
| Normes de conformité | Directive 65/2014/EU |
| Résistant aux empreintes digitales | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 59.4 cm |
| Poids | 27.6 kg |
| Hauteur | 59.4 cm |
| Profondeur | 56.8 cm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 28.6 kg |
| Hauteur (Expédition) | 67 cm |
| Largeur (emballée) | 63.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 65.4 cm |
| Affichage | |
| Type | Ecran LCD |
| Dimensions (Niche) | |
| Hauteur minimum | 60 cm |
| Largeur minimum | 56 cm |
| Profondeur minimum | 55 cm |






