| Nom du produit | HAIER HBM-686BWD – Réfrigérateur congélateur bas – |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Couleur(s) | Noir brillant |
| Général | |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 273 kWh |
| Volume utile totale | 309 L |
| Volume utile total | 309 L |
| Volume utile de réfrigérateur | 220 litres |
| Volume utile de congélateur | 89 litres |
| Classe climatique | N-ST |
| Niveau sonore maximum | 42 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Noir brillant |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 12 hrs |
| Contrôle | Mécanique |
| Eclairage intérieur | Eclairage supérieur par DEL |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Dégivrage automatique | Oui – réfrigérateur |
| Alarme de remontée de température | Oui – sonore |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Charnière de porte | Droite |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 4 x étagère – verre trempé 3 x Compartiment de porte – transparent |
| Entreposage intérieur | Oui |
| Divers | |
| Roulettes / pieds | Pieds avants réglables |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 185 cm |
| Poids | 77 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 84 kg |
| Largeur (emballée) | 65 cm |
| Profondeur (emballée) | 63.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 190 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 4 kg / 24 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |




